| Model | DY150T-36 | |||
| Standard | Luxury | Smart | Flagship | |
| size (mm) | 2072*760*1260 | |||
| Wheel base(mm) | 1324 | |||
| Max speed(km/h) | 115 | |||
| Max power(kW/r/min) | 12.1/8500 | |||
| Max torque(N·m/r/min) | 14.6/6500 | |||
| Fuel tank (L) | 9.3L | |||
| Ground clearance (mm) | 165 | |||
| Main seat height (mm) | 775 | |||
| Net weight (Kg) | 150 | |||
| Tire specifications | Front wheel 110/80-14 ; rear wheel 130/70-13 | |||
| Battery model and specification | 12V9Ah | 12V11.2Ah | 12V11.2Ah(High-performance fast charge and discharge) | 12V11.2Ah(High-performance fast charge and discharge) |
| Vehicle configuration | ||||
| T-box | - | - | l | l |
| shock absorption | Front and upright double shock absorber, Rear double shock absorber | Front and upright double shock absorber, Rear double shock absorber | Front and upright double shock absorber , Rear double shock absorber | Front and upright double shock absorber , Rear double airbag shock absorption |
| ABS | Front and rear dual channel ABS | |||
| Braking type | Front disc and back disc | |||
| Headlight light | Four lens LED (AFS) | |||
| Taillight | LED | LED | LED(with ESS emergency) | LED(with ESS emergency) |
