| Model | DY150-4 |
| Displacement (ml) | 150 |
| Size appearance (mm) | 2070*710*1085 |
| Wheelbase(mm) | 1365 |
| Quality empty (Kg) | 124.5 |
| Startup | Electronic/Kick |
| Maximum Power(Kw/rpm) | 8.7/8600 |
| The greatest torque (N.m/rpm) | 10.7/7600 |
| Front wheel | 90/90-18 |
| Rear wheel | 3.25-18 |
| Economic Fuel Consumption(L/100Km) | 2.6 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 15 |
| Maximum speed(Km/h) | 97 |


Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

