| Model | DY200ZH-21 |
| Size | 3400*1370*1800 mm |
| Carriage Dimension | 1800x 1300 mm |
| Engine | Water-cool |
| Fuel Tank | 18L |
| Displacement | 200cc |
| Transmission | Shaft drive 4 Forward |
| Rear axle | car rear axle |
| Absorber | φ50 absorber |
| Front Tire/Rear Tire | 5.00-12 |
| Deadweight | 500kg |
| Loading Capacity | 800kg |
| Starting | Kick and Electric |
| Ignition system | CDI |
| Max Speed | 60 km/h |
| Brake | Drum |
| Packaging | CKD/SKD/CBU |
| Delevery Dtail | Within 30 days |
| Color | Red,Blue |
| Loading QTY | 36 |
| Matching | Carriage Dimension |
| Engine | |
| Rear axle |


Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

