| Model | DY250ZH-13 |
| Size | 3350*1350*2000 mm |
| Carriage Dimension | 2000x 1300 mm |
| Engine | Air-cooled |
| Fuel Tank | 16L |
| Displacement | 250cc |
| Transmission | Shaft drive 4 Forward |
| Rear axle | car rear axle |
| Absorber | Φ50absorber |
| Front Tire/Rear Tir | 5.00-12 |
| Deadweight | 420 kg |
| Loading Capacity | 1200kg |
| Starting | Kick and Electric |
| Ignition system | CDI |
| Max Speed | 70 km/h |
| Brake | Drum |
| Packaging | CKD/SKD/CBU |
| Delevery Dtail | Within 40 days |
| Color | Optional |
| Loading QTY | 45 |
| Matching | Carriage Dimension |
| Engine | |
| Rear axle |


Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

